이사진 소개
no. | 직책 | 성명 | 소속/직위 | 임기 |
---|---|---|---|---|
1 | 회장 | 유영숙 | (재)기후변화센터/이사장 | ‘23.1.1 ~ ’25.12.31 |
2 | 부회장 (12) |
서동진* | 한국과학기술연구원/책임연구원/운영위원장 | |
3 | 하종한 | 국가기술표준원/국가표준코디네이터 | ||
4 | 송효순 | 에코바이오홀딩스(주)/대표이사 | ||
5 | 강대열 | ㈜포트래치(주)/대표이사 | ||
6 | 임대재 | 이맥솔루션/대표이사 | ||
7 | 이종응 | JC케미칼(주)/대표이사 | ||
8 | 정순용 | 한국화학연구원/센터장 | ||
9 | 김기은 | 서경대학교/교수 | ||
10 | 안정범 | SK에코프라임/대표이사 | ‘21.1.1 ~ ’26.12.31 | |
11 | 김익수 | ㈜환경일보/편집대표이사 | ‘22.1.1 ~ ’24.12.31 | |
12 | 김소희 | 대한민국 국회/국회의원 | ||
13 | 임의순 | 한국석유관리원/연구소장 | ‘23.1.1 ~ ’25.12.31 | |
14 | 감사 (2) |
이진석 | 슈가엔(주)/기술고문 | |
15 | 오경근 | 단국대학교/교수 | ||
16 | 총무이사 (4) |
김재곤* | 한국석유관리원/팀장 | |
17 | 이진형* | 한국세라믹기술원/수석연구원 | ||
18 | 이은도* | 한국생산기술연구원/수석연구원 | ||
19 | 엄영순* | 한국과학기술연구원/센터장 | ‘22.1.1 ~ ’24.12.31 | |
20 | 기획이사 (4) |
상병인* | 한양대학교/교수 | ‘20.1.1 ~ ’25.12.31 |
21 | 김용환 | 울산과학기술원/교수 | ||
22 | 김재훈* | 성균관대학교/교수 | ||
23 | 김현욱 | 서울시립대학교/교수 | ‘24.1.1 ~ ’26.12.31 | |
24 | 국제협력이사 (4) |
최연석* | 한국기계연구원/책임연구원 | ‘23.1.1 ~ ’25.12.31 |
25 | 황경란 | 한국에너지기술연구원/책임연구원 | ||
26 | 이수민 | 국립산림과학원/연구관 | ||
27 | 이선미 | 고려대학교/부교수 | ‘24.1.1 ~ ’26.12.31 | |
28 | 재무이사 (3) |
하정명* | 한국과학기술연구원/책임연구원 | ‘20.1.1 ~ ’25.12.31 |
29 | 한기보* | 고등기술연구원/수석연구원 | ||
30 | 이도연 | 한밭대학교/조교수 | ||
31 | 홍보이사 (4) |
조 영* | 한국바이오에너지협회/부회장 | |
32 | 김덕근* | 한국에너지기술연구원/실장 | ||
33 | 김호용 | 한국화학연구원/책임연구원 | ||
34 | 이수연 | 한국에너지기술연구원/책임연구원 | ‘24.1.1 ~ ’26.12.31 | |
35 | 학술이사 (8) |
배정환 | 전남대학교/교수 | ‘22.1.1 ~ ’24.12.31 |
36 | 김태현* | 한양대학교/교수 | ||
37 | 김도희 | 서울대학교/교수 | ||
38 | 박조용 | 한국석유관리원/선임연구원 | ||
39 | 김형주 | 한국화학연구원/연구원 | ||
40 | 서정길* | 한양대학교/부교수 | ||
41 | 안광진 | 울산과학기술원/교수 | ||
42 | 이형술 | 한국에너지공과대학/교수 | ‘24.1.1 ~ ’26.12.31 | |
43 | 산학연협력이사 (8) |
김영민* | 대구대학교/조교수 | ‘23.1.1 ~ ’25.12.31 |
44 | 고상욱 | ㈜예스코/본부장 | ||
45 | 정준성 | 창해에탄올(주)/팀장 | ||
46 | 차영록 | 농촌진흥청/연구관 | ||
47 | 유종익 | ㈜솔루티스/본부장 | ||
48 | 김학수 | 미국곡물협회 한국사무소/대표 | ||
49 | 김종완 | ㈜단석산업/부사장 | ||
50 | 엄문호 | GS칼텍스/중앙기술연구소 | ‘24.1.1 ~ ’26.12.31 |
(옆으로 스크롤 이동시 내용을 더 확인할 수 있습니다.)
* 운영위원(15인)