이사진 소개
| no. | 직책 | 성명 | 소속/직위 | 임기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 회장 | 이병권 | 한국항공우주연구원/한국천문연구원 이사장 | 2026.01.01.~2028.12.31 |
| 2 | 부회장 (12) |
상병인* | 한양대학교/교수/운영위원장 | |
| 3 | 서동진 | 한국과학기술연구원/명예연구원/운영위원장 | ||
| 4 | 하종한 | 국가기술표준원/국가표준코디네이터 | ||
| 5 | 강대열 | ㈜포트래치(주)/대표이사 | ||
| 6 | 임대재 | 이맥솔루션/대표이사 | ||
| 7 | 황인하 | 한국석유관리원/연구소장 | 2025.07.01.~2028.06.30 | |
| 8 | 안정범 | SK에코프라임/대표이사 | 2024.01.01.~2026.12.31 | |
| 9 | 김익수 | ㈜환경일보/편집대표이사 | 2025.01.01.~2027.12.31 | |
| 10 | 이종화 | 애경케미컬/전무 | 2026.01.01.~2028.12.31 | |
| 11 | 최준원 | 서울대학교/교수/대학원장 | ||
| 12 | 김학수 | 미국곡물협회 한국사무소/대표 | ||
| 13 | 조 영 | 한국바이오에너지협회/부회장 | ||
| 14 | 감사 (2) |
최연석 | 한국기계연구원/책임연구원 | 2026.01.01.~2028.12.31 |
| 15 | 김준석 | 경기대학교/교수 | ||
| 16 | 총무이사 (4) |
김재곤* | 한국석유관리원/팀장 | |
| 17 | 이진형* | 한국세라믹기술원/수석연구원 | ||
| 18 | 이수연* | 한국에너지기술연구원/책임연구원 | 2024.01.01.~2026.12.31 | |
| 19 | 김호용* | 한국화학연구원/책임연구원 | 2026.01.01.~2028.12.31 | |
| 20 | 기획이사 (5) |
김재훈* | 성균관대학교/교수 | |
| 21 | 유천재 | 한국과학기술연구원/책임연구원 | ||
| 22 | 이홍식 | 한국생산기술연구원/수석연구원 | ||
| 23 | 최상규 | 한국기계연구원/책임연구원 | 2025.01.01.~2027.12.31 | |
| 24 | 김용환 | 울산과학기술원/교수 | 2026.01.01.~2028.12.31 | |
| 25 | 국제협력이사 (6) |
이은도* | 한국생산기술연구원/수석연구원 | |
| 26 | 공경택 | 한국과학기술연구원/선임연구원 | ||
| 27 | 김현욱 | 서울시립대학교/교수 | 2024.01.01.~2026.12.31 | |
| 28 | 이용운 | 한국생산기술연구원/수석연구원 | 2026.01.01.~2028.12.31 | |
| 29 | 이형술 | 한국에너지공과대학/교수 | 2024.01.01.~2026.12.31 | |
| 30 | 이수민 | 국립산림과학원/연구관 | 2026.01.01.~2028.12.31 | |
| 31 | 재무이사 (3) |
한기보* | 고등기술연구원/수석연구원 | |
| 32 | 성호진 | 고등기술연구원/수석연구원 | ||
| 33 | 이창수 | 울산과학기술원/교수 | ||
| 34 | 홍보이사 (5) |
엄영순* | 한국과학기술연구원/책임연구원 | 2025.01.01.~2027.12.31 |
| 35 | 김덕근 | 한국에너지기술연구원/실장 | 2026.01.01.~2028.12.31 | |
| 36 | 엄문호 | GS칼텍스 중앙기술연구소/수석연구원 | 2026.01.01.~2028.12.31 | |
| 37 | 전병승 | 한국세라믹기술원/책임연구원 | 2025.01.01.~2027.12.31 | |
| 38 | 차현길 | 한국화학연구원/센터장 | 2026.01.01.~2028.12.31 | |
| 39 | 학술이사 (7) |
하정명* | 한국과학기술연구원/책임연구원 | |
| 40 | 서정길* | 한양대학교/부교수 | ||
| 41 | 이선미 | 고려대학교/부교수 | 2024.01.01.~2026.12.31 | |
| 42 | 최예림 | 대덕분석기술연구원/대표이사 | 2026.01.01.~2028.12.31 | |
| 43 | 배정환 | 전남대학교/교수 | ||
| 44 | 안광진 | 울산과학기술원/교수 | 2025.01.01.~2027.12.31 | |
| 45 | 김도희 | 서울대학교/교수 | 2026.01.01.~2028.12.31 | |
| 46 | 산학연협력이사 (13) |
차영록* | 농촌진흥청/농업연구관 | |
| 47 | 김태현 | 한양대에리카/교수 | ||
| 48 | 황경란 | 한국에너지기술연구원/책임연구원 | ||
| 49 | 고상욱 | ㈜예스코/본부장 | ||
| 50 | 유종익 | ㈜솔루티스/본부장 | ||
| 51 | 김효준 | 컨트롤유니온/부대표 | 2025.01.01.~2027.12.31 | |
| 52 | 김종완 | ㈜단석산업/부사장 | 2026.01.01.~2028.12.31 | |
| 53 | 정준성 | 창해에탄올(주)/팀장 | ||
| 54 | 홍천표 | KG에코솔루션/상무/공장장 | ||
| 55 | 김철현 | 성균관대학교/교수 | ||
| 56 | 정원호 | JC케미컬/상무 | ||
| 57 | 오창호 | DRT/부사장 | ||
| 58 | 김영민 | 에코바이오홀딩스(주)/부사장 |
(옆으로 스크롤 이동시 내용을 더 확인할 수 있습니다.)
* 운영위원(12인)














