이사진 소개
no. | 직책 | 성명 | 소속/직위 | 임기 |
---|---|---|---|---|
1 | 회장 | 유영숙 | 한국과학기술연구원/책임연구원 | ‘20.1.1 ~ ’22.12.31 |
2 | 부회장 (11) |
서동진 | 한국과학기술연구원/책임연구원 | |
3 | 하종한 | 한국석유관리원/사업이사 | ||
4 | 송효순 | 에코바이오홀딩스(주)/대표이사 | ||
5 | 강대열 | ㈜포트래치(주)/대표이사 | ||
6 | 임대재 | 이맥솔루션/대표이사 | ||
7 | 김승욱 | 고려대학교/교수 | ||
8 | 정순용 | 한국화학연구원/센터장 | ||
9 | 김기은 | 서경대학교/교수 | ||
10 | 안정범 | SK에코프라임/대표이사 | ‘21.1.1 ~ ’23.12.31 | |
11 | 김익수 | ㈜환경일보/편집대표이사 | ‘22.1.1 ~ ’24.12.31 | |
12 | 김소희 | (재)기후변화센터/사무총장 | ‘22.1.1 ~ ’24.12.31 | |
13 | 감사 (2) |
이진석 | 한국에너지기술연구원/센터장 | ‘20.1.1 ~ ’22.12.31 |
14 | 우희철 | 부경대학교/교수 | ||
15 | 총무이사 (4) |
김재곤 | 한국석유관리원/팀장 | |
16 | 이진형 | 한국세라믹기술원/책임연구원 | ||
17 | 이은도 | 한국생산기술연구원/수석연구원 | ||
18 | 엄영순 | 한국과학기술연구원/센터장 | ‘22.1.1 ~ ’24.12.31 | |
19 | 기획이사 (2) |
상병인 | 한양대학교/교수 | ‘20.1.1 ~ ’22.12.31 |
20 | 김용환 | 울산과학기술원/교수 | ||
21 | 국제협력이사 (3) |
김재훈 | 성균관대학교/교수 | |
22 | 최연석 | 한국기계연구원/책임연구원 | ||
23 | 황경란 | 한국에너지기술연구원/책임연구원 | ||
24 | 재무이사 (2) |
하정명 | 한국과학기술연구원/책임연구원 | |
25 | 한지훈 | 전북대학교/교수 | ‘22.1.1 ~ ’24.12.31 | |
26 | 홍보이사 (3) |
조 영 | 한국바이오에너지협회/부회장 | ‘20.1.1 ~ ’22.12.31 |
27 | 한기보 | 고등기술연구원/수석연구원 | ||
28 | 김덕근 | 한국에너지기술연구원/책임연구원 | ||
29 | 학술이사 (4) |
배정환 | 전남대학교/교수 | |
30 | 김태현 | 한양대학교/교수 | ||
31 | 김도희 | 서울대학교/교수 | ||
32 | 안광진 | 울산과학기술원/교수 | ‘22.1.1 ~ ’24.12.31 | |
33 | 산학연협력이사 (8) |
오경근 | 슈가엔(주)/대표이사 | ‘20.1.1 ~ ’22.12.31 |
34 | 김영민 | 대구대학교/조교수 | ||
35 | 이종응 | JC케미칼(주)/대표이사 | ||
36 | 고상욱 | 대한가스기기/대표이사 | ||
37 | 정준성 | 창해에탄올(주)/팀장 | ||
38 | 김상용 | 한국생산기술연구원/수석연구원 | ||
39 | 차영록 | 농촌진흥청/연구사 | ||
40 | 유주현 | 한국화학연구원/책임연구원 |
(옆으로 스크롤 이동시 내용을 더 확인할 수 있습니다.)